| 1 mes de $2,700.00 sin intereses | Total $2,700.00 | |
| 3 meses de $971.19 | Total $2,913.57 | |
| 6 meses de $505.48 | Total $3,032.91 | |
| 9 meses de $350.52 | Total $3,154.68 | |
| 12 meses de $274.11 | Total $3,289.41 | |
| 18 meses de $195.76 | Total $3,523.77 | |
| 24 meses de $158.42 | Total $3,802.14 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            