| 1 mes de $1,700.00 sin intereses | Total $1,700.00 | |
| 3 meses de $611.49 | Total $1,834.47 | |
| 6 meses de $318.26 | Total $1,909.61 | |
| 9 meses de $220.69 | Total $1,986.28 | |
| 12 meses de $172.59 | Total $2,071.11 | |
| 18 meses de $123.25 | Total $2,218.67 | |
| 24 meses de $99.74 | Total $2,393.94 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            